Conoce a tu Angel de la Guarda
Para saber quién es tu Ángel Guardián, basta buscar el día de tu cumpleaños y pinchar sobre tu Serafín, Querubín, Tronos, Dominios, Potencias, Virtudes, Principados, Arcángeles, Ángeles.
Serafines |
|||||
| 1. VEHUIAH | 20 marzo | 1º junio | 13 agosto | 25 octubre | 6 enero |
| 2. JELIEL | 21 marzo | 2 junio | 14 agosto | 26 octubre | 7 enero |
| 3. SITAEL | 22 marzo | 3 junio | 15 agosto | 27 octubre | 8 enero |
| 4. ELEMIAH | 23 marzo | 4 junio | 16 agosto | 28 octubre | 9 enero |
| 5. MAHASIAH | 24 marzo | 5 junio | 17 agosto | 29 octubre | 10 enero |
| 6. LELAHEL | 25 marzo | 6 junio | 18 agosto | 30 octubre | 11 enero |
| 7. ACHAIAH | 26 marzo | 7 junio | 19 agosto | 31 octubre | 12 enero |
| 8. CAHETHEL | 27 marzo | 8 junio | 20 agosto | 1ºnoviembre | 13 enero |
Querubines |
|||||
| 9. HAZIEL | 28 marzo | 9 junio | 21 agosto | 2 noviembre | 14 enero |
| 10. ALADIAH | 29 marzo | 10 junio | 22 agosto | 3 noviembre | 15 enero |
| 11. LAOVIAH | 30 marzo | 11 junio | 23 agosto | 4 noviembre | 16 enero |
| 12. HAHAIAH | 31 marzo | 12 junio | 24 agosto | 5 noviembre | 17 enero |
| 13. YEZALEL | 1º abril | 13 junio | 25 agosto | 6 noviembre | 18 enero |
| 14. MEBAHEL | 2 abril | 14 junio | 26 agosto | 7 noviembre | 19 enero |
| 15. HARIEL | 3 abril | 15 junio | 27 agosto | 8 noviembre | 20 enero |
| 16. HEKAMIAh | 4 abril | 16 junio | 28 agosto | 9 noviembre | 21 enero |
Tronos |
|||||
| 17. LAUVIAH | 5 abril | 17 junio | 29 agosto | 10noviembre | 22 enero |
| 18. CALIEL | 6 abril | 18 junio | 30 agosto | 11noviembre | 23 enero |
| 19. LEUVIAH | 7 abril | 19 junio | 31 agosto | 12noviembre | 24 enero |
| 20. PAHALIAH | 8 abril | 20 junio | 1ºseptiembre | 13noviembre | 25 enero |
| 21. NELCHAEL | 9 abril | 21 junio | 2 septiembre | 14noviembre | 26 enero |
| 22. IEIAIEL | 10 abril | 22 junio | 3 septiembre | 15noviembre | 27 enero |
| 23. MELAHEL | 11 abril | 23 junio | 4 septiembre | 16noviembre | 28 enero |
| 24. HAHEHUIA | 12 abril | 24 junio | 5 septiembre | 17noviembre | 29 enero |
Dominios |
|||||
| 25. NITH-haiah | 13 abril | 25 junio | 6 septiembre | 18noviembre | 30 enero |
| 26. HAHAIAH | 14 abril | 26 junio | 7 septiembre | 19noviembre | 31 enero |
| 27. IERATHEL | 15 abril | 27 junio | 8 septiembre | 20noviembre | 1º febrero |
| 28. SEHEIAH | 16 abril | 28 junio | 9 septiembre | 21noviembre | 2 febrero |
| 29. REYEL | 17 abril | 29 junio | 10septiembre | 22noviembre | 3 febrero |
| 30. OMAEL | 18 abril | 30 junio | 11septiembre | 23noviembre | 4 febrero |
| 31. LECABEL | 19 abril | 1º julio | 12septiembre | 24noviembre | 5 febrero |
32. VASAHIAH
Potencias |
20 abril | 2 julio | 13septiembre | 25noviembre | 6 febrero |
| 33. IEHUIAH | 21 abril | 3 julio | 14septiembre | 26noviembre | 7 febrero |
| 34. LEHAHIAH | 22 abril | 4 julio | 15septiembre | 27noviembre | 8 febrero |
| 35. CHaVaKiah | 23 abril | 5 julio | 16septiembre | 28noviembre | 9 febrero |
| 36. MENADEL | 24 abril | 6 julio | 17septiembre | 29noviembre | 10 febrero |
| 37. ANIEL | 25 abril | 7 julio | 18septiembre | 30noviembre | 11 febrero |
| 38. HAAMIAH | 26 abril | 8 julio | 19septiembre | 1º diciembre | 12 febrero |
| 39. REHAEL | 27 abril | 9 julio | 20septiembre | 2 diciembre | 13 febrero |
40. IEIAZEL
Virtudes |
28 abril | 10 julio | 21septiembre | 3 diciembre | 14 febrero |
| 41. HAHAHEL | 29 abril | 11 julio | 22septiembre | 4 diciembre | 15 febrero |
| 42. MICAEL | 30 abril | 12 julio | 23septiembre | 5 diciembre | 16 febrero |
| 43. VEULIAH | 1º mayo | 13 julio | 24septiembre | 6 diciembre | 17 febrero |
| 44. YELAIAH | 2 mayo | 14 julio | 25septiembre | 7 diciembre | 18 febrero |
| 45. SEALIAH | 3 mayo | 15 julio | 26septiembre | 8 diciembre | 19 febrero |
| 46. ARIEL | 4 mayo | 16 julio | 27septiembre | 9 diciembre | 20 febrero |
| 47. ASALIAH | 5 mayo | 17 julio | 28septiembre | 10 diciembre | 21 febrero |
48. MIHAEL
Principados |
6 mayo | 18 julio | 29septiembre | 11 diciembre | 22 febrero |
| 49. VEHUEL | 7 mayo | 19 julio | 30septiembre | 12 diciembre | 23 febrero |
| 50. DANIEL | 8 mayo | 20 julio | 1º octubre | 13 diciembre | 24 febrero |
| 51. HAHASIAH | 9 mayo | 21 julio | 2 octubre | 14 diciembre | 25 febrero |
| 52. IMAMAHIAH | 10 mayo | 22 julio | 3 octubre | 15 diciembre | 26 febrero |
| 53. NANAEL | 11 mayo | 23 julio | 4 octubre | 16 diciembre | 27 febrero |
| 54. NITHAEL | 12 mayo | 24 julio | 5 octubre | 17 diciembre | 28/29febrero |
| 55. MEBAHIah | 13 mayo | 25 julio | 6 octubre | 18 diciembre | 1º marzo |
56. POIEL
Arcángeles |
14 mayo | 26 julio | 7 octubre | 19 diciembre | 2 marzo |
| 57. NEMaMIAh | 15 mayo | 27 julio | 8 octubre | 20 diciembre | 3 marzo |
| 58. IEIALEL | 16 mayo | 28 julio | 9 octubre | 21 diciembre | 4 marzo |
| 59. HARAHEL | 17 mayo | 29 julio | 10 octubre | 22 diciembre | 5 marzo |
| 60. MITZRAEL | 18 mayo | 30 julio | 11 octubre | 23 diciembre | 6 marzo |
| 61. UMABEL | 19 mayo | 31 julio | 12 octubre | 24 diciembre | 7 marzo |
| 62. IAH-HEL | 20 mayo | 1º agosto | 13 octubre | 25 diciembre | 8 marzo |
| 63. ANAUEL | 21 mayo | 2 agosto | 14 octubre | 26 diciembre | 9 marzo |
64. MEHIEL
Ángeles |
22 mayo | 3 agosto | 15 octubre | 27 diciembre | 10 marzo |
| 65. DaMABIAH | 23 mayo | 4 agosto | 16 octubre | 28 diciembre | 11 marzo |
| 66. MANAKEL | 24 mayo | 5 agosto | 17 octubre | 29 diciembre | 12 marzo |
| 67. AYEL | 25 mayo | 6 agosto | 18 octubre | 30 diciembre | 13 marzo |
| 68. HABUHIAH | 26 mayo | 7 agosto | 19 octubre | 31 diciembre | 14 marzo |
| 69. ROCHEL | 27 mayo | 8 agosto | 20 octubre | 1º enero | 15 marzo |
| 70. YaBaMIaH | 28 mayo | 9 agosto | 21 octubre | 2 enero | 16 marzo |
| 71. HAIAIEL | 29 mayo | 10 agosto | 22 octubre | 3 enero | 17 marzo |
| 72. MUMIAH | 30 mayo | 11 agosto | 23 octubre | 4 enero | 18 marzo |
Quién haya nacido en 19 de marzo; 31 de mayo; 12 de agosto; 24 de octubre y 5 de enero,
Es el protegido por los Ángeles de la Guarda que asisten a toda la Humanidad, si fuera tu caso no te
Aflijas por no tener un ángel exclusivo. Puedes “adoptar” a cualquiera de los de la lista, él no dejará de atender a tu llamada.







